Bain froid avec refroidisseur
Quelle solution pour un froid constant ?
Mis à jour le 04/07/2026 · 22 solutions à froid réglable vérifiées
Les trois façons d'avoir un froid réglable
1. Le pack prêt à l'emploi le moins cher
Un bain gonflable ou semi-rigide livré avec son refroidisseur, compatibilité garantie. La porte d'entrée du froid constant, dès 1 199 €. À dégonfler et protéger du gel hors saison.
2. Le refroidisseur seul
Une unité de froid à raccorder à une cuve que vous possédez déjà. Pertinent si votre bain est compatible : vérifiez toujours les raccords et le volume avant d'associer deux marques.
3. La cuve à froid intégré durable
Inox 316, red cedar ou acrylique premium, avec groupe froid et traitement d'eau intégrés. Une pièce fixe qui dure, à partir d'environ 5 000 €. Pour un usage quotidien à demeure.
Toutes les solutions à froid réglable, triées par prix
Packs, refroidisseurs seuls et cuves à froid intégré, tous les modèles à eau réfrigérée réellement disponibles en France, du plus abordable au plus haut de gamme. Quand une donnée n'est pas publiée par la marque (puissance frigorifique, volume), elle reste affichée « non communiqué » plutôt qu'estimée.
| Modèle | Type | Volume | Refroidisseur | Matériau | Prix constaté | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidisseur | non communiqué | — | non communiqué | 949 €constaté le 02/07/2026 | Voir la fiche | |
| Pack + chiller | 350 L | Inclus · 4 kW | Gonflable drop-stitch | 1 099 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| NetSpa Ice 4 places (chiller 3 kW)NetSpa (Poolstar) (FR) | Cuve rigide | 700 L | Inclus · 3 kW | Semi-rigide : PVC textilène tressé 0,8 mm ext., PVC perlé acrylique 0,6 mm int., 8 parois mousse | 1 489 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Pack + chiller | 350 L | Inclus · 5 kW | Gonflable drop-stitch haute pression, licence UFC | 1 549 €constaté le 02/07/2026 | Voir la fiche | |
| Refroidisseur | non communiqué | — | non communiqué | 1 599 €constaté le 02/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cryo Control CryoPack DUOCryo Control (FR) | Pack + chiller | non communiqué | Inclus | non communiqué | 2 990 €constaté le 03/07/2026 | Voir la fiche |
| Refroidisseur | non communiqué | — | non communiqué | 4 000 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| Refroidisseur | non communiqué | — | non communiqué | 4 399 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cuve rigide | 400 L | Inclus | Cuve acier inoxydable 316, cadre aluminium, finition PVC gris ou teck | 4 980 €constaté le 02/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cryotank Small (bassin thermorégulé)Cryotank (Sport Protech) (FR) | Pack + chiller | non communiqué | Inclus | non communiqué | 5 400 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Pack + chiller | 450 L | Inclus · 2.09 kW | Cuve gonflable DWF + PVC, refroidisseur 0,8 HP | 5 499 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cryotank Medium (bassin thermorégulé)Cryotank (Sport Protech) (FR) | Pack + chiller | non communiqué | Inclus | non communiqué | 6 000 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Refroidisseur | non communiqué | — | non communiqué | 7 000 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cryotank Large (bassin thermorégulé)Cryotank (Sport Protech) (FR) | Pack + chiller | non communiqué | Inclus | non communiqué | 7 200 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Avantopool KinosAvantopool (FI) | Cuve rigide | 300 L | Inclus · 0.7 kW | Bassin acrylique + cadre et panneaux | 7 490 €constaté le 03/07/2026 | Voir la fiche |
| Storvatt Bain froid Red Cedar CryothérapieStorvatt (FR) | Cuve rigide | non communiqué | Inclus | Red Cedar Clear 2 VG, douves 38 mm, 3 cerclages inox | 8 288 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Cuve rigide | 530 L | Inclus · 3 kW | Revêtement polyuréthane Poli-Max | 8 399 €constaté le 03/07/2026 | Voir la fiche | |
| Avantopool KuuraAvantopool (FI) | Cuve rigide | 320 L | Inclus | Acrylique premium (Midnight Opal) | 8 990 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Avantopool Kinos PlusAvantopool (FI) | Cuve rigide | 320 L | Inclus · 0.7 kW | Fibre de verre gelcoatée monocoque | 10 990 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche |
| Cuve rigide | 450 L | Inclus · 2.09 kW | Inox et bois | 19 998 €constaté le 04/07/2026 | Voir la fiche | |
| Cuve rigide | 270 L | Inclus · 0.5 kW | Intérieur acier inoxydable | Prix non publié | Voir la fiche | |
| Kinedo NarvikKinedo (groupe SFA) (FR) | Cuve rigide | 615 L | Inclus · 5 kW | Pin finlandais peint noir + cuve PE ~8 mm + isolation polystyrène | Prix non publié | Voir la fiche |
Aucun produit ne correspond à ce filtre.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un refroidisseur de bain froid ?
Un refroidisseur (ou chiller) est une pompe à chaleur inversée qui refroidit l'eau du bain en circuit fermé et la maintient à la température programmée, en général de 3 à 40°C. Il évite la corvée de glaçons et garde souvent l'eau propre grâce à une filtration intégrée.
Faut-il un bain froid avec refroidisseur ou des glaçons suffisent-ils ?
Les glaçons suffisent pour débuter et pour un usage occasionnel : c'est la solution la moins chère. Le refroidisseur devient pertinent quand la pratique est régulière et que transporter des glaçons plusieurs fois par semaine devient le vrai frein. Il apporte alors un froid constant, réglable au degré et à la demande.
Combien coûte un bain froid avec refroidisseur en France ?
Aux prix constatés les 02 et 04/07/2026, le pack complet le moins cher est le NetSpa Järvi + chiller 4 kW à 1 199 € (souvent 1 099 € en promotion). Les cuves rigides à froid intégré démarrent autour de 5 000 € (inox) et montent au-delà de 8 000 € (finlandaises, hongroises). Un refroidisseur vendu seul se situe entre 949 € et 4 399 €.
Vaut-il mieux acheter un pack ou un refroidisseur seul ?
Si vous partez de zéro, un pack bain + refroidisseur (dès 1 199 €) revient presque toujours moins cher que d'assembler un bain et un chiller séparés, et garantit la compatibilité des raccords. Le refroidisseur seul n'a de sens que si vous possédez déjà une cuve compatible.
Sources. Prix constatés les 02 et 04/07/2026 sur les sites marques et revendeurs FR (getjolt.fr, icepiration.fr, easypiscine.fr, louce-sport.com, qualityspa.fr, storvatt.fr, avantopool-france.com, wellis.fr, sport-protech.com). Détail des sources sur chaque fiche. Méthodologie.